Regula 70X4M Считыватель документов
Настольная малогабаритная модель. Корпус из пластмассы. Подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Не требует дополнительного источника питания. Не имеет движущихся частей, что делает считыватель надежным, удобным и простым в обслуживании.
В зависимости от модификации считыватель позволяет получать изображения документов в белой, инфракрасной, ультрафиолетовой, белой коаксиальной схемах освещения. Опционально комплектуется считывателем контактных и бесконтактных идентификационных микросхем. Работает под управлением программного обеспечения SDK «Считыватель документов Regula».
Опционально поставляется c верхней крышкой flip-top.
Функциональность | Модель | |||||||||
7004М.100-5А | 7004М.110-5А | 7004М.111-5А | 7024М.100-5А | 7024М.110-5А | 7024М.111-5А | 7034М.100-5А | 7034М.110-5А | 7034М.111-5А | ||
Источники света оптического считывателя | белый | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
инфракрасный 870 нм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
ультрафиолетовый 365 нм | + | + | + | + | + | + | ||||
белый коаксиальный | + | + | + | |||||||
Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем RFID | + | + | + | + | + | + | ||||
Считыватель контактных идентификационных микросхем | + | + | + |
Оптический считыватель документов
• Область сканирования, мм - 88×128; полная страница паспорта
• Сенсор:
- тип - CMOS
- цветовое пространство - RGB
- глубина цвета, бит - 24
- количество мегапикселов - 5
- разрешение , ppi - 470±3%
- размер кадра, пикселов - 2592×1944
Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем для модели Regula 7024М.ХХХ-5А, 7034М.ХХХ-5А
• Стандарты - ISO 14443: А и В типы RFID-микросхем
• Скорость обмена информацией, Кбод - 106, 212, 424, 848
• Считывание RFID-микросхемы, расположенной в любом месте документа
• Антиколлизия: вибор микросхемы, для которой прочитана MRZ
Считыватель контактных идентификационных микросхем для модели Regula 7034М-5А
• Стандарты - ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1
• Скорость обмена информацией, Кбод - 2–500
• Тип SmartCard — асинхронные, Т = 0 и Т = 1
Технические характеристики
• Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм:
- Regula 7004М-5А, 7024М-5А - 179×160×99
- Regula 7034М-5А - 190×160×99
• Масса, не более, кг - 0,82
• Напряжение питания отд USB-порта, В - 5
• Ток потребления от USB-портов, А, не более - 0,95
Software development kit (SDK) считывателя документов
SDK (Full) состоит из трех модулей:
• Basic - поставляется с прибором по умолчанию
• VizOCR - чтение текстовых полей со страниц документа
• AAC - автоматическая проверка подлинности
Модули VizOCR и AAC являются опциональными и используются для расширения функциональных возможностей модуля Basic.
Для SDK доступны регулярные обновления. Модуль Basic имеет неограниченную поддержку. Модули VizOCR и AAC обновляются по подписке.
Функциональность | Модули Full SDK | |||
Basic (по умолчанию) | VizOCR | AAC | ||
Получение и обработка изображений документов | ||||
Форматы документов | • ID-1 (идентификационная карточка) • ID-2 (паспорт-карточка, виза) • ID-3 (паспорт) • Другие документы максимального формата 87 × 128 мм | + | ||
Процесс сканирования | • Определение наличия документа по датчику • Автоматический старт сканирования по наличию документа • Устранение бликов от ламината и голограмм для белой и инфракрасной схем освещения • Компенсация воздействия внешнего освещения при съемке в ультрафиолетовой схеме освещения (Smart UV) • Автоматический подбор интенсивности ультрафиолетового освещения для определенного типа документа • Поиск и вырезание изображения документа из общего изображения | + | ||
Машиносчитываемая зона (MRZ) | ||||
Поддерживаемые форматы машиносчитываемой зоны | • В соответствии со стандартом ICAO 9303: - 44×2 - 30×3 - 36×2 • В соответствии со стандартом ISO IEC 18013 (IDL): - 30×1 • Поддержка индивидуальных форматов заполнения для документов некоторых стран | + | ||
Особенности | • Поиск машиносчитываемой зоны по всему изображению документа • Распознавание в инфракрасной и белой схемах освещения • Проверка контрольных сумм, правильности заполнения в соответствии с требованиями ICAO 9303 и BSI TR-03105 Part 5.1 | + | ||
Штрихкоды | ||||
Форматы | • 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC- A, UPC-E • 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix | + | ||
Аутентификация | • Проверка формата штрихкода | + | ||
Автоматическое определение типа документа | ||||
Последовательность определения типа документа | • Страна→Тип→Серия | + | + | |
Особенности | • Получение из базы данных SDK шаблона документа для последующей обработки: - расположение текстовых и графических полей - наличие штрихкодов и элементов защиты - выполняемые проверки подлинности и их параметры - наличие RFID-микросхемы - эталон из информационно-справочных систем «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System» • Разворот изображений документа на заданный в шаблоне угол | + | + | |
Обработка графических полей | ||||
Типы графических полей | • Фотоизображение владельца документа • Подпись • Штрихкоды • Отпечатки пальцев и др. | + | ||
Особенности | • Вырезание и представление графических полей отдельными изображениями в соответствии с шаблоном распознанного типа документа • Автоматический поиск лиц на изображении документа и вырезание фотоизображения владельца документа, если тип документа не определен • Разворот изображения документа по положению фотографии владельца | + | ||
OCR визуальной зоны | ||||
Распознавание символов из кодовых страниц | • Центральные и восточноевропейские латинские (1250) • Кириллица (1251) • Западноевропейские латинские (1252) • Греческий (1253) • Турецкий (1254) • Балтийские (1257) • Практически любых шрифтов произвольного размера | + | ||
Особенности | • Поддержка и использование словарей (имена, фамилии, адреса, страны и др.) • Автоматическое разделение текста на отдельные поля (например, адреса на индекс, страну, область и др.) • Распознавание дат со сложными форматами • Чтение символов из разных кодовых страниц в одной строке | + | ||
RFID SDK | ||||
Поддерживаемые стандарты RFID-микросхем | • ISO/IEC 14443-2 (type А and B) • ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol) • ISO/IEC 14443-4 | + | ||
Режимы доступа к данным | • Direct • BAC • EAC • PACE • SAC | + | ||
Аутентификация | • Активная (AA) • Пассивная (PA) • Чипа (CA v1, CA v2) • Терминала (TA v1, TA v2) | + | ||
Поддержка приложений | • ePassport (DG1-DG16) • eID (DG1-DG21) • eSign • eDL (DG1-DG14) | + | ||
Управление сертификатами | • Локальное хранилище • Онлайн получение сертификатов через программный интерфейс • Поддержка Master List, CRL | + | ||
Особенности | • Чтение с поддержкой расширенной длины (Extended Length) • Чтение бесконтактных микросхем в соответствии с форматами данных ICAO LDS 1.7, PKI 1.1 • Сертифицирован по BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2 | + | ||
Анализ и сравнение текстовой информации | ||||
Области документа для перекрестного сравнения считываемых данных | • Машиночитаемая зона • Визуальная зона • RFID-микросхема • Штрихкод | + | ||
Проверка | • Любых дат на действительность • Достоверности имен и фамилий по спискам стоп-слов • Нулевых номеров документов | + | ||
Приведение форматов и конвертация единиц измерения к используемым в операционной системе пользователя | • Дата • Вес • Рост и др. | + | ||
Особенности | • Полное или частичное сравнение полей • Объединение данных, полученных из нескольких страниц документа • Поддержка вычисляемых полей (возраст и др.) • Транслитерация в латинские символы в соответствии со стандартом ICAO 9303 для сравнения с MRZ | + | ||
Дополнительные возможности SDK | ||||
Формат файлов и изображений | • .BMP • .JPG • .JP2 • .PNG • .TIF • Возможны другие форматы по требованию | + | ||
Совместимость с операционными системами | • Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10 | + | ||
Драйверы | • Сертифицированы Microsoft | + | ||
Обновление программного обеспечения | ||||
SDK | • 2 раза в год | * | ||
База шаблонов документов | • Ежемесячно | * |
* - по запросу/индивидуальным условиям