Детекторы серии 5000 - настольные устройства, использующие комбинацию технологий газовой хроматографии (GC) и спектрометрии подвижности ионов (IMS) для обнаружения следов взрывчатых и наркотических веществ. Это простые в использовании приборы, позволяющие быстро получать точные и достоверные результаты. Использование в детекторах серии 5000 двойной технологии GC/IMS позволяет выявлять следы взрывчатых и наркотических веществ с большей точностью по сравнению с приборами, работающими с использованием лишь одной технологии.
Области применения Autoclear Scintrex Trace E5000/EN5000:
Существуют два исполнения прибора: детектор взрывчатых веществ (Scintrex Trace E5000) и детектор взрывчатых и наркотических веществ (Scintrex Trace EN5000).
Мировой лидер в производстве детекторов взрывчатых и наркотических веществ, расположенная в Канаде компания Scintrex Trace является подразделением компании Autoclear. Подобно передовым рентгенотелевизионным установкам Autoclear, продукция Scintrex Trace обеспечивает непревзойденную точность, скорость и надежность обнаружения наиболее опасных и тщательно спрятанных взрывчатых веществ.
Технические характеристики Scintrex Trace E5000/EN5000
Детектор: | газовая хроматография и спектрометрия подвижности ионов |
Время анализа пробы: | от 6 до 40 секунд |
Обнаруживаемые взрывчатые вещества: | парамононитротолуол (PETN), гексоген (RDX), тринитротолуол (TNT), нитроглицерин, динамит, семтекс, С4 и другие (программируется) |
Обнаруживаемые наркотические вещества: | кокаин, опиаты, THC, героин, стимуляторы амфетаминного типа и другие (программируется) |
Чувствительность: | взрывчатые вещества: 1 пикограмм наркотические вещества: 1 нанограмм |
Набор образцов: | Твердые частицы |
Время подготовки к работе: | не более 30 минут |
Индикация: | Цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей. Светодиоды состояния. Звуковой сигнал. |
Питание: | 24 В постоянного или переменного тока, сетевой адаптер для сети переменного тока 85-264 В, 47-63 Гц |
Вес устройства: | 26,2 кг с сетевым адаптером |
Размеры устройства: | 80,9х53,3х38,1 см |
Вес комплекта в упаковке: | 45,0 кг |
Размеры комплекта в упаковке: | 67,0х49,0х69,0 см |
Рабочий диапазон температур: | от +15° до +35°C при относительной влажности воздуха не более 90%, без конденсации |
Температура хранения: | от -5° до +65°C |
Интерфейс для связи с компьютером: | RS-232 |
Хранение данных: | 1000 результатов |
Листовка Scintrex Trace E5000/EN5000>>>