ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| WF-VIP JAM5 L | ||
| Частотный диапазон (МГц) | Назначение | Выходная мощность РЧ(Вт) |
| 20-100 | HF; радиоуправляемые игрушки; автосигнализации | 50 |
| 135-175/240-280 | Walky-Talky (VHF) | 50 |
| 310-400 | Дистанционное управление; Walky-Talky (UHF300) | 50 |
| 400-470 | Сотовая связь NMT; Walky-Talky (UHF400); сотовая связь CDMA450; автосигнализация; дистанционное управление | 50 |
| 850-895/925-960; 725-775 | Сотовая связь CDMA800/GSM900; UHF800; LTE4G | 50 |
| Общая мощность РЧ | 250 | |
| WF-VIP JAM5 M | ||
| Частотный диапазон (МГц) | Назначение | Выходная мощность РЧ(Вт) |
| 1520-1580 | GPS & Satellite; Thuraya; Iridium; Odyssey; GlobalStar; Inmarsat; Aces; Elipso | 40 |
| 1805-1880/1920-1990 | Сотовая связь HGSM1800, GSM1900/PHS | 80 |
| 2110-2170 | Сотовая связь UMTS/WCDMA, CDMA2000 (3G) | 80 |
| 2400-2500/2620-2690 | WLAN & Bluetooth & WiFi2.4G, LTE, 4G | 40 |
| 3400-3600 | WiMax; Bluetooth | 10 |
| Общая мощность РЧ | 250 | |
| WF-VIP JAM5 H | ||
| Частотный диапазон (МГц) | Назначение | Выходная мощность РЧ(Вт) |
| 725-775 | LTE700, 4G | 50 |
| 850-895; 925-960 | Сотовая связь CDMA800/GSM900 | 50 |
| 1805-1880/1920-1990 | Сотовая связь HGSM1800, GSM1900/PHS | 50 |
| 2110-2170 | Сотовая связь UMTS/WCDMA, CDMA2000 (3G) | 50 |
| 2620-2690 | LTE2600, 4G | 50 |
| Общая мощность РЧ | 250 | |
| Частотный диапазон | 20-3600 МГц |
| Общая мощность РЧ | 250 Вт; макс: 300 Вт |
| Количество модулей | 5 |
| Количество полос помех | 15; макс: 20 |
| Система охлаждения | Systematic Smart Cooling System |
| Система защиты | VSWR, перенапряжение, перегрузка по току |
| Источник помех | Технология прямого цифрового синтеза; регулировка частоты и выходной мощности |
| Дистанционное управление | Полное управление работой системы |
| Тип антенны | Всенаправленные антенны с высоким коэффициентом усиления |
| Количество антенн | 5 |
| Встроенная батарея | 35AH/24-28VDC |
| Модульная конструкция | Каждый модуль с антенной может использоваться для одиночного подавления. Все модули могут управляться индивидуально. |
| Размер | 565 х 460 х 270 мм |
| Вес | около 35 кг |
| Диапазон рабочих температур | -35°C ~+80°C |
| Рабочий диапазон влажности | До 80% |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ
• Каждый модуль имеет три индикатора: Power, Run и Alarm (состояние обратной связи антенны VSWR).
• Каждый модуль оснащен ЖК-дисплеем для индикации рабочей частоты, выходной мощности и т.д.
• Каждый модуль имеет 232 COM-порт и USB-кабель для подключения к компьютеру. Полосы частот и выходная мощность могут быть отрегулированы, а рабочее состояние можно контролировать с помощью программного обеспечения.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
WF-VIP JAM5 - это конструкция с проводным пультом дистанционного управления, позволяющая оператору управлять каждым модулем в любой ситуации. Этот пульт дистанционного управления может также отображать как внутренний, так и внешний уровень заряда батареи, а также рабочий статус встроенных источников питания.
ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DDS MODULE
Интерфейс программного обеспечения DDS довольно прост. Оператор может настроить рабочие полосы частот и мощность модулей. Каждый модуль может иметь максимум до 4-х каналов.
Экспертные системы
© 2000 - 2025