Переваги та особливості
• Може забезпечувати блокування 24/7/365 завдяки постійній системі охолодження.
• AC: 110/220В, DC: 12В. У випадку перепаду напруги живлення, регулятор напруги забезпечує нормальну роботу пристрою.
• Високоефективні подвійні вентилятори з низьким рівнем шуму забезпечують якісне охолодження та безперервну роботу.
• Кожен частотний канал може працювати окремо.
• Завдяки високій вихідній потужності (15 Вт) відбувається більш ефективне блокування.
• Радіус блокування: до 30 метрів.
• 7 смуг частот, включають всі діапазони стільникового зв'язку 4G 3G 2G, з GPS або Bluetooth опціонально.
Технічні характеристики
| Тип зв'язку | Діапазон частот | Вихідна потужність | Радіус дії | |
| Європа, Азія | 4G LTE800 | 780-830МГц | 3.5Вт | До 30м |
| CDMA800 | 869-894МГц | |||
| GSM900 | 925-960МГц | 3.5Вт | ||
| GSM1800 | 1805-1880МГц | 2Вт | ||
| 3G WCDMA | 2110-2170МГц | 2Вт | ||
| WiFi 2.4ГГц | 2400-2485МГц | 2Вт | ||
| 4G LTE2600 | 2620-2690МГц | 2Вт | ||
| Опціонально | Системи супутникового зв'язку | |||
| Thuraya, Iridium, Elipso, Inmarsat, GlobalStar | ||||
| Aces, Odyssey, GPS | ||||
| Стільниковий зв'язок CDMA450 | ||||
| Загальна потужність | 15Вт | |||
| Напруга живлення | AC: 110/220В DC: 12В, струм: 8A | |||
| Споживана потужність | 75Вт | |||
| Радіус блокування | До 40 метрів, рівень сигналу <= -68дБм | |||
| Вага пристрою | 1.75кг | |||
| Загальна вага | 3кг | |||
| Розмір | 320 х 115 х 55мм | |||
Експертні системи
© 2000 - 2026